
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 13:15 | 13:17 | 2 分鐘 |
2 | 12:54 | 13:11 | 17 分鐘 | |
3 | 2023-09-21 | 17:17 | 17:18 | 1 分鐘 |
4 | 2023-09-19 | 13:17 | 13:38 | 21 分鐘 |
5 | 2023-09-17 | 14:58 | 15:00 | 2 分鐘 |
6 | 13:54 | 14:48 | 54 分鐘 | |
7 | 10:37 | 10:37 | 0 分鐘 | |
8 | 2023-09-16 | 20:25 | 20:27 | 3 分鐘 |
9 | 14:12 | 14:13 | 1 分鐘 | |
10 | 14:06 | 14:08 | 2 分鐘 | |
11 | 13:43 | 14:04 | 21 分鐘 | |
12 | 13:28 | 13:33 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175856.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
