
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 11:33 | 11:55 | 22 分鐘 |
2 | 03:45 | 05:03 | 79 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 20:47 | 22:08 | 81 分鐘 |
4 | 20:02 | 20:25 | 23 分鐘 | |
5 | 16:27 | 17:28 | 60 分鐘 | |
6 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
7 | 16:00 | 16:06 | 5 分鐘 | |
8 | 2022-08-10 | 04:31 | 05:05 | 35 分鐘 |
9 | 03:44 | 03:52 | 9 分鐘 | |
10 | 2022-08-09 | 22:51 | 23:29 | 38 分鐘 |
11 | 22:40 | 22:44 | 4 分鐘 | |
12 | 22:18 | 22:36 | 18 分鐘 | |
13 | 17:45 | 18:10 | 26 分鐘 | |
14 | 17:35 | 17:36 | 1 分鐘 | |
15 | 10:25 | 10:52 | 27 分鐘 | |
16 | 06:44 | 07:33 | 49 分鐘 | |
17 | 06:33 | 06:39 | 6 分鐘 | |
18 | 2022-08-08 | 22:42 | 23:08 | 26 分鐘 |
19 | 17:25 | 17:35 | 10 分鐘 | |
20 | 16:49 | 17:10 | 21 分鐘 | |
21 | 15:58 | 16:05 | 7 分鐘 | |
22 | 06:25 | 07:06 | 41 分鐘 | |
23 | 2022-08-07 | 22:20 | 22:49 | 30 分鐘 |
24 | 16:29 | 16:52 | 23 分鐘 | |
25 | 06:22 | 06:27 | 5 分鐘 | |
26 | 05:52 | 06:21 | 29 分鐘 | |
27 | 2022-08-06 | 22:29 | 23:16 | 48 分鐘 |
28 | 17:24 | 17:37 | 14 分鐘 | |
29 | 07:14 | 07:39 | 25 分鐘 | |
30 | 06:37 | 07:01 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175856.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
